一、WJ41H美標波紋管截止閥概述:
產品結構特點美標波紋管截止閥適用于公稱壓力CLASS150-900LBS,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
二、產品結構特點:
美標波紋管截止閥適用于公稱壓力CLASS150-900LBS,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
其主要結構特點
1、產品結構合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調質及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質,法蘭和對焊編號尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
三、技術規(guī)范 :
結構形式
|
BB-BG-OS & Y
|
驅動方式
|
手動
|
電動
|
|
設計標準
|
ASME B16.10、BS1873
|
結構長度
|
ASME B16.10
|
連接法蘭
|
ASME B16.5
|
試驗和檢驗
|
API598
|
四、試驗壓力:
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
序號 | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥瓣 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
3 | 對開圓環(huán) | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
4 | 閥瓣蓋 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
5 | 閥桿 | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 |
7 | 閥蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 波紋管組件 | ASTM A182-F304、F316、F321、F304L、F316L |
9 | 填料 | 柔性石墨 |
10 | 填料壓蓋 | ASTM A216-WCB ASTM A217-WC1、WC6、WC9、C5 ASTM A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M |
11 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
12 | 手輪 | ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB |
13 | 定位片 | 45、WCB、304、316、304L、316L |
14 | 雙頭螺栓 | ASTM A193-B7、A320-B8、A193-B8M |
15 | 六角螺母 | ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M |
五、連接尺寸: |
|
型號 | YDAWJ41-600LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 600LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 |
型號 | YDAWJ41-900LB | |||||||||||||||
壓力等級 | 900LB | |||||||||||||||
口徑 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 180 |
相關同類產品: